05/12/2017
La Municipalidad La Municipalidad de Arroyito convoca para el día Sábado 16 de Diciembre a las 10:00 hs., a REMATE PÚBLICO Nº 01/2017 (Ordenanza Nro. 1.784/2.017, Prom. por Decreto Nº 532-Z/17) para LA VENTA DE VEHÍCULOS EN DESUSO Y CHATARRA EXISTENTE EN EL CORRALÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, en un todo de acuerdo a los Pliegos respectivos.-
CONDICIONES:
-Los bienes se subastarán en el estado que se encuentran y que se exhiben por lo que no se aceptará reclamo sobre su estado, componentes, desperfectos, deterioros, faltantes.
-EXHIBICIÓN: Los bienes a rematar serán exhibidos durante los 3 días anteriores a la subasta, en el horario, de 09:00 hs. a 12:30 hs., en el predio destinado al efecto dentro del Corralón Municipal.
-VENTA DE PLIEGOS: Secretaría de Hacienda Municipal y en el momento y lugar del Acto de Remate. VALOR DEL PLIEGO: Pesos CIEN ($ 100). SELLADO MUNICIPAL: Pesos CINCUENTA ($ 50).
-INFORMES: Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito – Sabattini Nº 1.400, Ciudad de Arroyito, TE: 03576-452877; y Martillero Néstor Fabián Luque, Roque Sáenz Peña 253 de Arroyito, TE: 03576-15411678/450789.
-BASE conforme el lote según tabla detallada infra. POSTURA MÍNIMA: $ 100.
-PAGO: Los oferentes deberán abonar en el acto de remate y en dinero en efectivo, el 30 % en concepto de SEÑA, el 10 % en concepto de comisión del martillero y el 2% aporte colegial. El saldo deberá cancelarse mediante pago.
Lote | Dominio | Marca | Modelo | Tipo | Año | Base |
1 | TIX544 | Ford | Ford F-7000 4.80 | Camión | 1986 | Pesos cinco mil ($5.000,00) |
2 | XDB339 | Chevrolet | C10 CUS 1987 | Pick-up | 1987 | Pesos cinco mil ($5.000,00) |
3 | no posee | no posee | no posee | Cúpula | Pesos quinientos ($500,00) | |
4 | no posee | no posee | no posee | Chasis colectivo | Pesos un mil ($1.000,00) | |
5 | no posee | Mercedes Benz | no posee | Eje trasero | Centavos Cincuenta ($0,50) el kilo | |
6 | no posee | Mercedes Benz | no posee | Eje delantero | Centavos Cincuenta ($0,50) el kilo | |
7 | VUZ129 | Dodge | D100/80 | Pick-up | 1980 | Pesos quinientos ($500,00) |
8 | no posee | no posee | Volcadora | Pata de langosta | Pesos cinco mil ($5.000,00) | |
9 | TIX552 | Ford | Ford 700 D | Camión | 1992 | Pesos un mil ($1.000,00) |
10 | no posee | no posee | no posee | Tanque de Riego | Pesos ocho mil ($8.000,00) | |
11 | no posee | Bicupiro | BA4 2004 | Barredora | 2004 | Pesos cincuenta mil ($50.000,00) |
12 | no posee | no posee | no posee | no posee | no posee | Centavos Cincuenta ($0,50) el kilo |
13 | VUZ128 | Ford | F-7000/86 | Camión (chasis con cabina) | 1986 | Pesos treinta mil ($30.000,00) |
14 | TUT617 | Renault | Trafic/1993 | Furgón | 1993 | Pesos cinco mil ($5.000,00) |
15 | XBT189 | Rastrojero | IME SM81/79 | Camión | 1979 | Pesos veinticinco mil ($25.000,00) |
16 | No posee | Mercedes Benz | No posee | Motor | No posee | Centavos Cincuenta ($0,50) el kilo |
Fuente: Informe de Prensa Municipal Nº 00784/17