25/11/2019
Este sábado 23, Asociación Deportiva 9 de Julio de Morteros presentó, en conferencia de prensa, el proyecto de la Promoción de captación de socios Sueño Celeste 2020 que repartirá 37 millones 500 mil pesos en efectivo en 941 obsequios.
Ovidio Bongiovani, Coordinador de La Promoción Sueño Celeste, destacó el trabajo de los promotores como también el interés de la gente, pese a la crisis económica, de mantener su cuota al día para poder participar del gran sorteo final.
Previamente y a partir de las 9,00 hs. recibió a sus promotores locales y de distintos puntos de las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos, con el objetivo de desarrollar una jornada de trabajo-informativa.
En la oportunidad y ante la presencia de la Escribana actuante y más de 400 personas se llevó la 9ª Adjudicación Mensual de obsequios entre los asociados que han abonado la cuota societaria en termino.
Ganadores Sorteo Octubre 2019
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $5.000 en efectivo | 15693 | GUTMANN ENRIQUE SALVADOR | NELSON |
2 | $5.000 en efectivo | 22036 | SORIA ARGENTINA DOMINGA | CHARATA |
3 | $5.000 en efectivo | 19907 | VAZQUEZ CARLOS JOSE | SEEBER |
4 | $5.000 en efectivo | 976 | LAZARTE EDGARDO | SEBASTIAN ELCANO |
5 | $5.000 en efectivo | 6773 | QUINTEROS XAVIER EMILIANO | VILLA DEL TOTORAL |
6 | $5.000 en efectivo | 7538 | ACOSTA VICTOR GUSTAVO | MORTEROS |
7 | $5.000 en efectivo | 20047 | PENZ JOSE DANIEL | LEHMANN |
8 | $5.000 en efectivo | 8111 | CENTURION ROMINA GISELA | STA. ROSA DE RIO 1§ |
9 | $5.000 en efectivo | 11066 | GATTO ALFREDO CIRILO | GANCEDO |
10 | $5.000 en efectivo | 14907 | CHIANI DAMIAN EZEQUIEL | PORTE¥A |
11 | $5.000 en efectivo | 24168 | LUNA MONICA BEATRIZ | SARMIENTO |
12 | $5.000 en efectivo | 26347 | MARTORELL GABRIEL JOSE | MORTEROS |
13 | $5.000 en efectivo | 1260 | RODRIGUEZ CELIA JOSEFA | VERA |
14 | $5.000 en efectivo | 12451 | SANCHEZ PAULA | SACANTA |
15 | $5.000 en efectivo | 7361 | OLIVERO MARTA | SAN GUILLERMO |
16 | $5.000 en efectivo | 12988 | JUAREZ SILVIA GRACIELA | MORTEROS |
17 | $5.000 en efectivo | 9577 | VEGA GRACIELA SILVIA | MORTEROS |
18 | $5.000 en efectivo | 15149 | CONFIANTINI CARLOS EDUARDO | SAN CRISTOBAL |
19 | $5.000 en efectivo | 26008 | FILIPPI DELMIRA LUCIA | MORTEROS |
20 | $5.000 en efectivo | 3686 | VIGNOLO JORGE | PORTEÑA |
21 | $5.000 en efectivo | 15672 | CASCO SILVIA | RAFAELA |
22 | $5.000 en efectivo | 25501 | MIRETTI DANIEL | SUNCHALES |
23 | $5.000 en efectivo | 12339 | ACOSTA MARIA ARGENTINA | VILLA DEL ROSARIO |
24 | $5.000 en efectivo | 18618 | TOSELLO ERIC | CERES |
25 | $5.000 en efectivo | 3123 | PIZARRO JAVIER ALFREDO | BRINKMANN |
26 | $5.000 en efectivo | 18529 | MARSENGO JORGE ALBERTO | MORTEROS |
27 | $5.000 en efectivo | 26005 | RESTA NESTOR LUIS | MORTEROS |
28 | $5.000 en efectivo | 9654 | GUTIERREZ GUSTAVO | ATALIVA |
29 | $5.000 en efectivo | 23289 | BECICA FERNANDO VLADIMIR | VILLA DE MARIA |
30 | $5.000 en efectivo | 4347 | BRAVO JOAN GABRIEL | MORTEROS |
31 | $5.000 en efectivo | 10917 | PRIOTTI MARIA JUANA | BALNEARIA |
32 | $5.000 en efectivo | 13897 | BOTTERO RITA MARIA | TACURAL |
33 | $5.000 en efectivo | 22234 | GIMENEZ JORGE | SUARDI |
34 | $5.000 en efectivo | 1409 | MANSILLA CANDIDO ARTURO | CERES |
35 | $5.000 en efectivo | 8140 | OLOCCO MARCOS ANTONIO | PORTE¥A |
36 | $5.000 en efectivo | 18489 | CHAVEZ PEDRO | VILLA DE MARIA |
37 | $5.000 en efectivo | 4458 | MECCO ANGELA SABINA | CHARATA |
38 | $5.000 en efectivo | 15675 | ROLDAN ROSA BEATRIZ | SEBASTIAN ELCANO |
39 | $5.000 en efectivo | 15389 | DEPETRIS MAXIMILIANO | MORTEROS |
40 | $5.000 en efectivo | 20787 | ZAMORA STELLA MARYS | VILLA DEL TOTORAL |
41 | $10.000 en efectivo | 8482 | GARNERO ALEJANDRA MONICA | MORTEROS |
42 | $10.000 en efectivo | 5062 | GARAY LORENA MABEL | RIO SEGUNDO |
43 | $10.000 en efectivo | 5865 | LOZA LUIS ALBERTO | BELL VILLE |
44 | $10.000 en efectivo | 21739 | TAHAN NESTOR FABIAN | VILLA DEL TOTORAL |
45 | $10.000 en efectivo | 26406 | CORONEL DIEGO | SAN CRISTOBAL |
46 | $10.000 en efectivo | 25525 | SAITA MARINA | SUNCHALES |
47 | $10.000 en efectivo | 11343 | MINA LUCIANO ADRIAN | MORTEROS |
48 | $10.000 en efectivo | 25996 | BROSSINO SUSANA BEATRIZ | MORTEROS |
49 | $10.000 en efectivo | 21213 | RODRIGUEZ MATIAS RAMON | SEBASTIAN ELCANO |
50 | $10.000 en efectivo | 16977 | VEGA MAURICIO HERNAN | VERA |
51 | $10.000 en efectivo | 9032 | HERRERA JOSE CATALINO | MORTEROS |
52 | $10.000 en efectivo | 23145 | PRETTO JULIO CESAR | MORTEROS |
53 | $10.000 en efectivo | 23861 | BERTONAZCO ESTHER | MORTEROS |
54 | $10.000 en efectivo | 13959 | SERVIN NICOLAS | BRINKMANN |
55 | $10.000 en efectivo | 2691 | AMBROGGIO GUSTAVO EDUARDO | MORTEROS |
56 | $10.000 en efectivo | 22281 | FENOGLIO FACUNDO | COL. SAN BARTOLOME |
57 | $10.000 en efectivo | 14975 | GOROSITO EDGAR ADRIAN | MORTEROS |
58 | $10.000 en efectivo | 411 | TURCO ALICIA ANA MARIA | SAN GUILLERMO |
59 | $10.000 en efectivo | 8338 | OVIEDO GUILLERMO HORACIO | CERES |
60 | $10.000 en efectivo | 6860 | PAIVA NOELIA SOLEDAD | SUSANA |
61 | $10.000 en efectivo | 2604 | MAIDANA SILVIA ALEJANDRA | MORTEROS |
62 | $10.000 en efectivo | 9544 | ACOSTA NORA BEATRIZ | SAN GUILLERMO |
63 | $10.000 en efectivo | 1607 | ROSSO JORGE DAMIAN | MORTEROS |
64 | $10.000 en efectivo | 26268 | BANEGA CINTIA | |
65 | $10.000 en efectivo | 9529 | ARCE HUANCA JOSE LUIS | MORTEROS |
66 | $10.000 en efectivo | 12269 | FRANDINO MARCELA MARIANA | LAS VARILLAS |
67 | $10.000 en efectivo | 21410 | AGUIRRE SANDRA BEATRIZ | OBISPO TREJO |
68 | $10.000 en efectivo | 26103 | TOLEDO MARIA VALERIA | VILLA DEL TOTORAL |
69 | $10.000 en efectivo | 13598 | CORTES JESICA MARIEL | SAN CRISTOBAL |
70 | $10.000 en efectivo | 24434 | MASSINI MIGUEL ANGEL | SEEBER |
71 | $10.000 en efectivo | 7253 | CABANILLAS MARIA GABRIELA | PORTE¥A |
72 | $10.000 en efectivo | 19881 | CARO OLGA | SAN JORGE |
73 | $10.000 en efectivo | 17724 | SANCHEZ RODOLFO | RECREO |
74 | $10.000 en efectivo | 6879 | VERCELLI MARILINA CARLA | HUMBERTO 1RO. |
75 | $15.000 en efectivo | 5613 | MUÑOZ DAYANA | MITRE |
76 | $30.000.- en efectivo | 1255 | CANDIANO CRISTIAN ANDRES | LA PARA |
77 | $50.000 en efectivo | 25965 | OCAÑA MONICA L. | LAS VARILLAS |
78 | $100.000 en efectivo | 1866 | SCARAFIA ROSALIA BEATRIZ | ARRUFO |
79 | $125.000 en efectivo | 19567 | BRIWW LILIANA | ARRUFO |
80 | $250.000.- en efectivo | 2534 | OESQUER MARTA | ARRUFO |
Transmisión de lo que fue el sorteo:
Sorteo mensual del Sueño Celeste del 9 de Julio de Morteros
Posted by Ok Fm Arroyito 95.5 on Saturday, November 23, 2019
Para escuchar a Ovidio Bongiovani, Coordinador de La Promoción Sueño Celeste, en diálogo con OK FM 95.5 hacer click aquí:
Fuente e imágenes: OK FM 95.5